888¼¯ÍÅ6008Èë°ñ2020ÖйúÐÅ´´TOP500ÆóÒµÃûµ¥
- ʱ¼ä£º2021-02-20
 - ȪԴ£º
 
 
¿ËÈÕ£¬Öйú¿ÆÑ§Ôº¡¶»¥ÁªÍøÖÜ¿¯¡·¡¢eNetÑо¿Ôº¡¢µÂ±¾×ÉѯÍŽáÐû²¼ÁË¡°2020Äê¶ÈÖйúÐÅ´´TOP500¡±£¬888¼¯ÍÅ6008ÒÀ¸½ÔÚÆóÒµ¹ÜÀí¡¢ÄÜÔ´»¥ÁªµÈÐÅÏ¢»¯ÁìÓòµÄ¶àÄêʵ¼ù»ýÀÛºÍÊÖÒÕÁ¢Ò죬½øÈë°ñµ¥Ç°100Ãû£¬ÅÅÃûµÚ82λ¡£
×÷ΪÃñ×寷ůÈí¼þÆóÒµ£¬888¼¯ÍÅ6008ÏòÀ´¸ß¶ÈÖØÊÓ×ÔÖ÷¿É¿ØºÍÐÅÏ¢Çå¾²£¬ËùÉú²úı»®µÄÈíÓ²¼þ²úÆ·¾ùÓµÓÐÍêÈ«×ÔÖ÷֪ʶ²úȨ£¬ÔøÒ»Á¬5¶È»ñÆÀ¡°Öйú×ÔÖ÷¿É¿¿ÆóÒµ½¹µãÈí¼þÆ·ÅÆ¡±£¬2020Äê»ñÆÀ¡°ÖйúÐÅ´´¿É¿¿ÆóÒµ½¹µãÈí¼þÆ·ÅÆ¡±¡£
2019Ä꣬888¼¯ÍÅ6008Æô¶¯²¢¼ÓËÙÍÆ½ø¡°²úÆ·¹ú²ú»¯ÊÊÅ䡱ÍýÏ룬Íê³ÉÁËECP/GRIS PlusµÈ½¹µãÈíÓ²¼þ²úÆ·µÄÊÊÅä²âÊÔ£¬°ü¹Ü²úÆ·ÔÚ²Ù×÷ÇéÐÎ100%¹ú²ú»¯µÄÇéÐÎÏÂÈÔÈ»Äܹ»Ë³³©ÔËÐУ¬ÊµÏÖÁ˴ӵײãоƬµ½ÉϲãÓ¦ÓõÄȫջ×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬¸æ¿¢¡°ÒÔ¹ú²ú»¯µÄ¹¤¾ßÑз¢¹ú²ú»¯µÄϵͳ£¬ÔËÐÐÔÚ¹ú²ú»¯Ó²¼þ¼°»ù´¡Èí¼þÖ®Éϵġ®È«Àú³Ì¡¢È«Õ»Ê½¡¢È«·½Î»¡¯µÄ¹ú²ú»¯¡±Ä¿µÄ¡£
ΪÐÁ¦ÍƽøÐÅ´´¹¤ÒµÉú³¤£¬888¼¯ÍÅ6008Ó뻪Ϊ½á³ÉÉú̬»ï°é£¬ÍŽá·õ»¯²¢Ðû²¼ÁË»ùÓÚöïÅôÉú̬µÄ¡°µçÁ¦ÐÐÒµ¼¯ÍÅ×ÊÔ´¹ÜÀíϵͳȫջÇå¾²¿É¿¿½â¾ö¼Æ»®¡±£¬ÒÔ½â¾öµçÁ¦ÐÐÒµ»ùÓÚÖØ´óÓªÒµ³¡¾°µÄϵͳÐÅÏ¢Çå¾²ÎÊÌ⣬ÖúÁ¦¹ú¼ÒÐÅÏ¢Çå¾²½¨Éè¡£±ðµÄ£¬888¼¯ÍÅ6008»¹¼ÓÈëÁ˹ú¼Ò¡¢Ê¡¡¢ÊС°ÐÅ´´¡±Èý¼¶Éú̬×éÖ¯£¬½¨ÉèÐÅ´´Éú³¤ÍƽøÊÂÇé×飬²¢µ£µ±¹ã¶«Ê¡ÐÅ´´¹¤ÒµÍ¬Ã˵çÁ¦ÐÐÒµÊÊÅäÊÂÇé×é×鳤µ¥Î»£¬¼ÓËÙÍÆ½øÎÒ¹úÐÂÒ»´úÐÅÏ¢ÊÖÒյĿìËÙÉú³¤¡£
ȪԴ£ºeNet&Ciweek
| RK | ÆóÒµ | Ñз¢ | ¿ªÍØÐÔ | ³¡¾° | ×ÛºÏ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | »ªÎª | 99.59 | 99.5 | 99 | 99.36 | 
| 2 | ÖÐо¹ú¼Ê | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 98.77 | 
| 3 | ÖпÆÊï¹â | 97.24 | 98.7 | 98.9 | 98.28 | 
| 4 | ÖйúÈí¼þ | 97.84 | 98.9 | 98 | 98.25 | 
| ...... | |||||
| 82 | 888¼¯ÍÅ6008 | 91.1 | 92.59 | 92.68 | 92.12 | 
| ...... | |||||
| 2021.02µÂ±¾×Éѯ/eNetÑо¿Ôº/»¥ÁªÍøÖÜ¿¯Ñ¡ÔñÅÅÐÐ | |||||
ʹØÐdz½´óº£
1955Ä꣬Ǯѧɼ¸¾ÖÜÕÛ£¬»Øµ½Öйú£¬ÊÇΪÁËÐÄÖеÄÐdz½´óº£¡£¶þÊ®¶àÄêºó£¬Äß¹âÄϱ³×ÅÒ»¶ÑÅÌËã»úе²Ä»Ø¹ú£¬½«Î´À´ÊÂÒµ×ø±ê¶¨Î»ÎªÉú³¤Öйú×ÔÖ÷½¹µãITÊÖÒÕ£¬ÎªµÄÒ²ÊÇÐÄÖеÄÐdz½´óº£¡£ÐǺºÑ¤ÀÃѤÀ㬴óº£ÉîåäÖڶ࣬»³ÓÐÐdz½´óº£µÄÈ˵ÄÔ¶Íû¸ßÕ°£¬Í¸ÊÓδÀ´°ÙÄ꣬ÎÒ¹úÐÅ´´Éú³¤Ê·¼ÈÊÇÒ»Àý¡£
×î³õ£¬ÅÌËã»úºÍInternet±¬·¢ÓÚʵÑéÊÒ£¬ÔËÓÃÓÚ¿ÆÑк;ü¹¤¡£20ÊÀ¼Í°Ë¾ÅÊ®ÄêÔ£¬ÂÊÏÈÔÚÃÀ¹úÐËÆðµÄÐÅÏ¢ÊÖÒÕµÄÉÌÒµ»¯Èùè¹ÈÒ»Ò¹Ö®¼äð³öÁËÎÞÊýIT¶À½ÇÊÞ¹«Ë¾£¬ÕâЩ¹«Ë¾ÔÚÃÀ¹ú¹ÉÊжÀÁì·çÁ÷£¬ÆäÍÆ³öµÄÀíÄî¡¢²úÆ··çÐÐÈ«Çò£¬¹è¹È³ÉΪÎÞÊý´´ÒµÕߵij¯Ê¥µØ¡£ËäÈ»£¬ÕâÔÚûÓÐØÊºó¡¢ÏÖÔÚµÄʲôºÍʲôµÄÇéÐÎÏ£¬»¹¿ÉÒÔ½ÓÊÜ¡£
µ«Ê±´ú²î±ðÁË¡£¶þÊ®Äêºó£¬ÕâÒ»ÂÖµÄÐÅÏ¢ÊÖÒÕ¸ïÃüÐγÉÁËWintel£¨Windos OS + x86 CPU£©×é³ÉµÄÐÐҵ¢¶ÏͬÃË£¬ÃÀ¹ú¡°°Ë´ó½ð¸Õ¡±£¨Ë¼¿Æ¡¢IBM¡¢¹È¸è¡¢¸ßͨ¡¢Ó¢Ìضû¡¢Æ»¹û¡¢¼×¹ÇÎÄ¡¢Î¢Èí£©ºáÐÐÈ«Çò£¬ÌìÏÂÔÚ·ÖÏíпƼ¼¸ïÃü´øÀ´µÄÓ¯ÀûµÄÍ¬Ê±Ò²ÃæÁÙ±»Ô×ÖÆµÄΣº¦¡£
1999Ä꣬±±Ô¼ºäÕ¨ÄÏ˹À·ò£¬ÄÏ˹À·òÅÌËã»úÔËÐеIJÙ×÷ϵͳÔÚÆäʱÏÕЩËùÓÐÓÉ΢ÈíºÍÆäËûÍâ¹ú¹«Ë¾ÌṩµÄÇéÐÎÏ£¬ÆäͨѶϵͳ±»ÃÀ¹úΪÊ׵ı±Ô¼¹ú¼Ò´óÃæ»ýÇжϡ£±Ëʱ£¬ÖйúפÄÏ˹À·ò´óʹ¹ÝÔâµ½ºäÕ¨£¬ÖÐÃÀ¹ØÏµµøÈë±ùµã£¬ÔÚÒªº¦ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÒÀÀµÃÀ¹úµÄÇéÐÎÏ£¬ÃÀ¹úÐÅÏ¢ÊÖÒÕÖÆ²ÃµÄ´ó°ôËæÊ±¶¼¿ÉÄÜ¾ÙÆð¡£ÐÅÏ¢Çå¾²ÎÊÌâµÚÒ»´ÎÖØÖØµØ´Ù¶¯ÁËÖйúÈ˵ÄÉñ¾¡£Ê±ÈοƼ¼²¿²¿³¤Ðì¹Ú»ªÒ»ÓïÖеĵØÖ¸³ö£¬ÖйúÐÅÏ¢¹¤ÒµÃæÁÙ¡°È±Ð¾ÉٻꡱµÄÎÊÌ⣬¡°Ð¾¡±ÊÇ´¦Öóͷ£Æ÷£¬¡°»ê¡±ÊDzÙ×÷ϵͳ¡£
ÔçÔÚ2013Ä꣬ÃÀ¹ú¡°Àâ¾µÃÅ¡±ÊÂÎñ¾ÍÒý·¢Á˹ØÓÚÍøÂçÇå¾²µÄ´óÌÖÂÛ
ͬÄê11ÔÂ12ÈÕ£¬¹ú¼ÒÇ徲ίԱ»á½¨É裬¼¸¸öÔºó£¬ÖÐÑëÍøÂçÇå¾²ºÍÐÅÏ¢»¯Ð¡×齨É裬Õýʽ°Ñ¡°ÐÅÏ¢Çå¾²¡±×÷Ϊ¹ú¼ÒÇå¾²î¿ÏµµÄÖ÷ҪƫÏò¡£
2014Äê2Ô£¬ÄÏ·çÒ»ºÅ¹¤³ÌÆô¶¯£ºÏà¹Øµ³Õþ»ú¹Ø°ì¹«ÇéÐÎËùʹÓõÄÅÌËã»ú¡¢²Ù×÷ϵͳ¡¢°ì¹«Èí¼þµÈËùÓйú²ú»¯¡£2017Ä꣬¡¶¹ØÓÚʵÑéÉæÃÜÁìÓò¹ú²ú»¯Ìæ»»¹¤³ÌµÄ֪ͨ¡·ÒªÇóÖÁ2020Äê£¬ÉæÃÜÍøÂçÖеÄÓ¦ÓÃϵͳÍê³ÉÏò×ÔÖ÷¿É¿ØÉæÃÜרÓÃÅÌËãÆ½Ì¨µÄ˳ӦÐÔˢкÍǨáã£¬ÉæÃÜÍøÂçÖն˺ÍÉæÃܵ¥»úÍê³ÉÉæÃÜרÓÃÅÌËã»úÌæ»»£¬·þÎñÆ÷ºÍ´æ´¢ÏµÍ³»ù±¾Íê³ÉÌæ»»£¬ÍøÂçºÍ°ì¹«×Ô¶¯»¯×°±¸Öð²½ÊµÏÖÌæ»»¡£
ͬÑùµÄÐж¯ÔÚÁíÒ»¶ËÒ²¾ÙÐÐ×Å£¬Ö»²»¹ý£¬Æä´Ù·¢»úÖÆÊÇÊг¡µÄ·´Ïò´«µ¼¡£ÔÚ°¢À2008ǰºóÍøÂ繺Îï×ßÏò¾®Å磬IOE¹©Ó¦ÉÌÄÃן߶î²É¹ºµ¥µÄͬʱȴÎÞ·¨Öª×ãÒ»Ö±ÔöÌíµÄÔËÁ¦ÒªÇó£¬ÔÚ¡°ÎÒÃÇÈôÊDz»×öÔÆÅÌË㣬½«»áËÀµô¡±µÄºôÉùÖУ¬°¢ÀïÔÆÅÌËãÈ¥IOEÔÚ2103ÄêÍê³É¡£2013Ä꣬ÔÚ³öÐÐÁìÓò½òÌù´óսϣ¬µÎµÎÉúÒâÁ¿Ñ¸ËÙ±©ÕÇ£¬×÷ΪͶ×Ê·½µÄÌÚѶʵʱ֧³Ö£¬¶ÔµÎµÎ¿ª·ÅÌÚÑ¶ÔÆ¡£
2018ºÍ2019ÄêµÄÖÐÐË¡¢»ªÎªÊÂÎñÒÔ¼°½üÄêÀ´ÖÐÃÀ¹ØÏµµÄÕë·æÏà¶ÔÅú×¢£¬ÐÅÏ¢ÊÖÒÕ×ÔÖ÷²»µ«ÊǹØÉæ¹ú¼ÒÇå¾²£¬Ò²ÊÇ¿¨×¡ÆóÒµ²±×ÓµÄÖÂÃüѨλ¡£
±ØÐèÒ»Á¬µØÖÜÈ«ÍÆ½ø
ÐÅ´´£¬Ë׳ơ°°²¿É¡±£¬¼ÈÇå¾²¿É¿Ø£¬Òâζ×Å´ÓITµ×²ã»ù´¡Èí¼þµ½ÉϲãÓ¦ÓÃÈí¼þµÄÈ«¹¤ÒµÁ´µÄ¹ú²úÌæ»»¡£2016Äê3ÔÂ4ÈÕ£¬Óɼ¯³É³§ÉÌ¡¢»¥ÁªÍøÍø³§ÉÌ¡¢µÚÈý·½»ú¹¹¡¢¸ßµÈԺУ×é³ÉµÄ24¼Ò´ÓÊÂÈíÓ²¼þÒªº¦ÊÖÒÕÑо¿¡¢Ó¦ÓúͷþÎñµÄµ¥Î»Ìᳫ½¨ÉèµÄ·ÇÓªÀûÐÔÉç»á×éÖ¯ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓ¦ÓÃÁ¢ÒìÊÂÇéίԱ»á½¨É裬¡°ÐÅ´´¡±ÕýʽÐγɡ£Ö®ºó£¬Ììϸ÷µØÐÅ´´¹¤ÒµÍ¬ÃËÂ½Ðø½¨É裬ÕâÒ»´Î£¬ÔÚÐÅ´´Õâ¸öÅäºÏµÄÕ½³¡ÉÏ£¬ÒÔ»¹»÷¹è¹ÈȦͬÃË¡¢×ÔÖ÷×ÔǿΪÅäºÏÄ¿µÄ£¬ÐµÄÅóÙȦÐγÉÁË¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬½ñʱ²î±ðÎôÈÕ£¬ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÐÐÒµ¾ÓɶþÊ®ÓàÄêµÄ¡°Ê¦Òij¤¼¼¡±£¬ÔÚ¿ÆÑÐÊÖÒÕ¡¢¹¤ÒµÁ´ÕûºÏ¡¢Êг¡ÐèÇó¡¢×¨ÒµÈ˲Å×÷ÓýµÈ·½Ãæ¶¼ÓÐÁËÍ»·ÉÃͽøµÄÉú³¤£¬ÔÙ¼ÓÉÏ»¥ÁªÍøÆóÒµµÄÒ°ÂùÉú³¤£¬ÎªÐÅ´´¹¤ÒµµÄ¿ìËÙÉú³¤ÌṩÁËÆõ»ú¡£
2020Äê5ÔÂ8ÈÕ£¬¹ú¼ÒÍøÂçÇå¾²¹¤ÒµÔ°¾¿ªÇøÐÅ´´Ô°¿ªÔ°ôßÊ×ÅúÈëÔ°ÆóҵǩԼ»î¶¯ÔÚ±±¾©¾ÙÐУ¬°üÀ¨Áúо¡¢»ªÎª¡¢Èȳ±µÈ×ÔÖ÷½¹µãоƬÏîÄ¿¡¢Í³ÐŲÙ×÷ϵͳUOSÏîÄ¿¡¢À˳±¡¢åÚÏ롢ͬ·½ÅÌËã»úµÈ¸ß¶ËÑз¢¼°¿Æ´óѶ·ÉµÈÖÇÄÜÖÆÔìÏîÄ¿ÔÚÄÚµÄ30¼ÒÐÅ´´ÁìÓò¡°ËÄÁº°ËÖù¡±ÆóҵǩԼÂ䵨£¬¹è¹ÈʽµÄÐÅ´´Éú̬ȦÆðÔ´³ÉÐÍ¡£ÔÚÉîÛÚ¡¢ÉϺ£¡¢°²»Õ¡¢É½Î÷¡¢ÔÆÄÏ¡¢ÖØÇìµÈµØ£¬ÐÅ´´¹¤Òµ»ùµØÒ²Ò»Á¬½¨É裬ΪÐÅ´´¹¤ÒµÕâ¸ö³¬´ó¹æÄ£Êг¡ÅÅÕóÅűø¡£
Ïà¹Ø¼¤ÀøÕþ²ßÒ»Á¬ÍƳö¡£2020Äê8ÔÂ4ÈÕ£¬¹úÎñÔºÓ¡·¢¡¶ÐÂʱÆÚÔö½ø¼¯³Éµç·¹¤ÒµºÍÈí¼þ¹¤Òµ¸ßÖÊÁ¿Éú³¤µÄÈô¸ÉÕþ²ß¡·£¬³ǫ̈²ÆË°ÓŻݡ¢Ñо¿¿ª·¢¡¢ÖªÊ¶²úȨ¡¢Êг¡Ó¦ÓõÈ8·½ÃæÕþ²ß²½·¥£¬¶¦Á¦´ó¾ÙÖ§³Ö¸ß¶ËоƬºÍÖÖÖÖÈí¼þµÄÒªº¦½¹µãÊÖÒÕÑз¢¡£2020Äê12ÔÂ17ÈÕ£¬²ÆÎñ²¿¡¢Ë°Îñ×ܾ֡¢·¢¸Äί¡¢¹¤ÐŲ¿ËIJ¿Î¯ÍŽáÐû²¼¡¶¹ØÓÚÔö½ø¼¯³Éµç·¹¤ÒµºÍÈí¼þ¹¤Òµ¸ßÖÊÁ¿Éú³¤ÆóÒµËùµÃ˰Õþ²ßµÄͨ¸æ¡·»®¶¨£¬Ê״μõÃâÁËоƬ¹¤ÒµµÄ10ÄêËùµÃ˰¡£
2020ÄêÒ²ÊÇÐÅ´´¹¤ÒµµÄ´óÄꡣƾ֤ÐÅ´´¹¤Òµ²»¿ÉÓõ½¿ÉÓã¬ÔÙµ½ºÃÓõÄÍÆ½ø½Ú×࣬2020-2022ÈýÄêʱ¼ä£¬ÐÅ´´¹¤Òµ½øÈëºÃÓý׶Σ¬½«ÔÚµ³Õþ¾üºÍ°Ë´ó½¹µãÐÐÒµ£¨½ðÈÚ¡¢µçÐÅ¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÁ¦¡¢Ò½ÁÆ¡¢½ÌÓý¡¢½»Í¨¡¢¹«¹²ÊÂÒµ£©ÆÌ¿ª¡£Ïà¹Ø±¨¸æÖ¸³ö£¬2020Äê¸÷Ê¡ÒѾ¾ÙÐÐÁËÐÅ´´ÏîÄ¿´óÐÍÕÐͶ±ê£¬Î´À´ÈýÄêÏà¹Ø¶©µ¥½«Ò»Á¬¶ÒÏÖ£¬5000ÒÚÊг¡¿Õ¼ä½«·ÅÁ¿ÊÍ·Å¡£
ÐÅ´´¹¤ÒµÖ÷Òª°üÀ¨ÁËÐÂÒ»´úÐÅÏ¢ÊÖÒÕϵÄÔÆÅÌËã¡¢Èí¼þ£¨²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖÐÐļþ¡¢Êý¾Ý¿â¡¢ÖÖÖÖÓ¦ÓÃÈí¼þ£©¡¢Ó²¼þ£¨Ð¾Æ¬¡¢GPU/CPU¡¢Ö÷»ú¡¢ÖÖÖÖÖÕ¶Ë£©¡¢Çå¾²£¨ÍøÂçÇå¾²£©µÈÁìÓòµÄÇå¾²¿É¿ØºÍ×ÔÖ÷Á¢Ò죬×÷Ϊ½«Ò»Á¬ÊͷŵÄÍòÒÚ¼¶Ç±Á¦µÄÊг¡£¬¸÷¹¤ÒµÁ´¹«Ë¾ÑÏÕóÒÔ´ý¡£
ÏÖÔÚ£¬ÐγÉÁËÖйúµç×Ó£¨CEC£©¡¢Öйúµç×ӿƼ¼¼¯ÍÅ£¨CETC£©¡¢ÖпÆÔºÏµºÍ»ªÎªËÄ´óÖ÷Á¦¼¯ÍÅ£¬¸÷¼¯ÍÅÒÀ¸½¸÷×ÔÔÚÓÅÊÆÁìÓòµÄºã¾Ã»ýµí£¬ÊÇÐÅÏ¢ÊÖÒÕ¹ú²ú»¯À˳±ÖеÄÅÅÍ·±ø¡£±ðµÄ£¬ÔÚ¡°Èí¼þ½ç˵ÌìÏ¡±µÄÊÖÒÕÐÎÊÆÏ£¬½üÄêÀ´ÎÒ¹úÔÚ»ù´¡ÈíÓ²¼þºÍÔÆÅÌËã·½ÃæÉú³¤Ñ¸ËÙ£¬Öð²½Óë¹ú¼Êˮƽ¿´Æë¡£
Ñﳤ²¹¶Ì
¶ÌÆÚÀ´¿´£¬ÐÅ´´ÈÔÈ»ÊÇÎÒ¹úÐÅÏ¢ÊÖÒÕÉú³¤µÄ¶Ì°å¡£
Öйú¹¤³ÌԺԺʿÄß¹âéªÔÚ¡¶Ð»ù½¨ÒªÔö½ø¹¹½¨Çå¾²¿É¿ØµÄÐÅÏ¢ÊÖÒÕϵͳ¡·£¨2020£©ÖÐÖ¸³ö£¬ÏÖÔÚÖйúÍøÐÅÁìÓò×ÜÌåÊÖÒպ͹¤ÒµË®Æ½½ö´ÎÓÚÃÀ¹ú£¬Î»¾ÓÌìϵڶþ룬µ«Éú³¤ÒÀÈ»ÑÏÖØÊÜÖÆÓÚÃÀ¹ú¡£ÐÂÒ»´úÐÅÏ¢ÊÖÒÕ£¨5G¡¢È˹²ÖÇÄÜ¡¢ÎïÁªÍø¡¢ÔÆÅÌËã¡¢ÊÓÁªÍø£©ºÍ»¥ÁªÍøÓ¦Ó㨵çÉÌ¡¢Òƶ¯Ö§¸¶¡¢Éç½»¡¢ËÑË÷£©Êdz¤°å£¬»ù´¡Èí¼þ¡¢Ð¾Æ¬ÊǶ̰塣
Òò´Ë£¬´òºÃÐÅ´´¹¤ÒµÕâÒ»³¡¹¥¼áÕ½£¬½â¾öÏÈÌìÊÖÒÕ°«ÁËÒ»½ØµÄÎÊÌ⣬¹ØÓÚսʤÃÀ¹úÖÆ²ÃºÍÍâÑó¹«Ë¾µÄ¢¶Ï¾ßÓиªµ×³éнµÄ×÷Ó㬴Ӷø»ù´¡ÉϽâ¾öÎÒ¹úÔÚÐÅÏ¢ÊÖÒÕÉϵı»¶¯Ê±ÊÆ£»µ«¸ü¾ÃÔ¶µÄÒâÒåÔÚÓÚ£¬ÐÅÏ¢ÊÖÒÕʵÏÖºÃÓ㬺ÍÐÂÒ»´úÐÅÏ¢ÊÖÒÕÄܲ¢¼ÝÆëÇý£¬Á½ÌõÍÈ×ß·£¬´Ó¹ú²úÌæ»»×ßÏòÒýÁìÈ«Çò¡£
ÐÅ´´×÷Ϊлù½¨µÄ»ùµ×²¿·Ö£¬²¹×ãÐÅ´´Õâ¸ö¶Ì°åÓÐÖúÓÚÍê³ÉÀÏÖÐÐÂÊÖÒÕµþ¼Ó»¥ÈÏÍê³É£¬±¬·¢ÐµÄÊÖÒÕÒç³öЧӦ£¬×îÖÕÒÔÊÖÒÕÓ¯ÀûÈ¡´úÉú³ÝÓ¯Àû£¬ÊµÏÖÎÒ¹ú¾¼ÃÉú³¤Âß¼´ÓÌú¹«»ùµÄÀÏ»ù½¨ÏòÊý×Ö»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯µÄлù½¨×ª»»£¬¹¹½¨×ÔÖ÷Á¼ÐԵľ¼Ã-ÊÖÒÕÔËÐÐÉú̬£¬ÕæÕý×ߺÃÐÅÏ¢ÊÖÒÕ¸ïÃüÕâ²½´óÆå¡£
ÕâÑùµÄÐÂÉú̬£¬ÌåÏÖΪ»ùÓÚ½¹µãÊÖÒÕ×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬Õþ¸®Ö÷µ¼£¬Ñо¿ÔºËù¡¢ÀÏÅÆ´ó³§¡¢ÐÂÐͶÀ½ÇÊÞ×Ô϶øÉÏ¡¢×ÔÉ϶øÏµĴ«µ¼»¥¶¯£¬½ø¶øÌåÏÖΪÇý¶¯Êý×ÖÖйúϵÄÈ«ÐÐÒµÉý¼¶»»´ú£¬×ª»»ÖйúÒÔÍùµÄ´ú¹¤³§¡¢É½Õ¯¡¢´Ö·ÅÉú²úµÄ¾¼ÃÐÎÏó¡£
¹¹½¨ÕâÑùµÄÐÂÉú̬£¬»ò½«Ë¢ÐÂÖйú¾¼ÃµÄÉú³¤¹ì¼£ºÍÐÅÏ¢ÊÖÒո߶ȣ¬¶ÔÈ«ÇòµÄÐÅÏ¢ÊÖÒպ͹¤ÒµÁ´ÒàÓÐÍÆ¶¯ÒâÒå¡£
¶øÕâЩ£¬¹é¸ù½áµ×ÊÇÊÖÒÕÁ¢Òì¡£ÊÖÒÕÁ¢ÒìÔò»ù´¡ÉÏ¿¿µÄÊÇÈ«ÃñÆÕ±éµÄËØÖÊ¡¢¶¯Á¦¡¢¾«Éñ¡£
½áÓï
Ó°Ï·¡¶ÐǼʴ©Ô½¡·ÄÐÖ÷¿âçê˵£º¡°ÎÒÃÇÕäÊÓÄÇЩʱ¿Ì£¬ÄÇЩÎÒÃÇÓÂÓÚÓâÔ½¸ü¸ß¡¢Í»ÆÆ¼ÏËø¡¢Ì½Ë÷ÐǼʡ¢ÈÃδ֪³ÉΪÒÑÖªµÄʱ¿Ì¡£ÎÒÃǰÑÕâЩʱ¿Ì×÷Ϊ×îÖµµÃ×ÔÂúµÄ³É¼¨¡£¡±
×÷ΪµØÇòµÄÂÃÐÐÕߣ¬¿ÉΪ֮ʳýÁ˵ÍÏÂͷµ£ÐÄÎÒÃÇÕâɳ³¾ÖеÄÌìÏ£¬ÉÐÓÐÕ°ÑöÐÇ¿Õ˼Ë÷ÎÒÃÇÔÚÐǼÊÖеÄλÖÃÕâÑù¸üÃÀÃî¡¢¸ü¸øÁ¦µÄÊ¡£
ÁÊÁʲݲݣ¬ÎÞÒÔΪ¼Ç£¬³ÁÖÛ²àÅÏ£¬Ç§·«ÍòÀï¡£
2020Äê¶ÈÖйúÐÅ´´TOP500ÍêÕûÃûµ¥£º
| RK | ÆóÒµ | Ñз¢ | ¿ªÍØÐÔ | ³¡¾° | ×ÛºÏ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | »ªÎª | 99.59 | 99.5 | 99 | 99.36 | 
| 2 | ÖÐо¹ú¼Ê | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 98.77 | 
| 3 | ÖпÆÊï¹â | 97.24 | 98.7 | 98.9 | 98.28 | 
| 4 | ÖйúÈí¼þ | 97.84 | 98.9 | 98 | 98.25 | 
| 5 | °¢Àï°Í°Í | 99.2 | 97.4 | 97.8 | 98.13 | 
| 6 | ÖÐÐËͨѶ | 98.97 | 96.8 | 98.4 | 98.06 | 
| 7 | ÉñÖÝ¿Ø¹É | 96.88 | 98.3 | 98.2 | 97.79 | 
| 8 | ÄÏÈð¼¯ÍÅ | 98.17 | 97.8 | 97.2 | 97.72 | 
| 9 | ÉñÈí | 97.8 | 97.64 | 97.5 | 97.65 | 
| 10 | Öйúϵͳ | 97.79 | 97.86 | 97.2 | 97.62 | 
| 11 | ×Ϲ⼯ÍÅ | 97.02 | 97.84 | 97.98 | 97.61 | 
| 12 | Öйú³¤³Ç | 96.94 | 97.96 | 97.89 | 97.6 | 
| 13 | °Ù¶È | 96.79 | 97.81 | 97.78 | 97.46 | 
| 14 | ͬ·½¹É·Ý | 96.76 | 97.76 | 97.77 | 97.43 | 
| 15 | º£¿µÍþÊÓ | 96.66 | 97.75 | 97.73 | 97.38 | 
| 16 | ¿Æ´óѶ·É | 96.52 | 97.72 | 97.62 | 97.29 | 
| 17 | ƽ°²¿Æ¼¼ | 96.48 | 97.65 | 97.51 | 97.21 | 
| 18 | ÖÂÔ¶»¥Áª | 96.22 | 97.56 | 97.46 | 97.08 | 
| 19 | ½ðɽ°ì¹« | 96.21 | 97.53 | 97.43 | 97.06 | 
| 20 | ÓÐæÚÍøÂç | 96.17 | 97.52 | 97.37 | 97.02 | 
| 21 | ÉîÐÅ·þ | 96.05 | 97.51 | 97.29 | 96.95 | 
| 22 | ÓÃÓÑÍøÂç | 95.94 | 97.5 | 97.15 | 96.86 | 
| 23 | ºãÉúµç×Ó | 95.92 | 97.49 | 97.11 | 96.84 | 
| 24 | ´ó»ª¹É·Ý | 95.85 | 97.37 | 97.05 | 96.76 | 
| 25 | ÄÉ˼´ï | 95.81 | 97.3 | 96.99 | 96.7 | 
| 26 | ±¦ÐÅÈí¼þ | 95.79 | 97.29 | 96.97 | 96.68 | 
| 27 | ³¤µç¿Æ¼¼ | 95.73 | 97.13 | 96.9 | 96.59 | 
| 28 | Ð¾Ô¹É·Ý | 95.65 | 97.07 | 96.83 | 96.52 | 
| 29 | »ªÌì¿Æ¼¼ | 95.62 | 97.06 | 96.77 | 96.48 | 
| 30 | ͨ¸»Î¢µç | 95.53 | 96.98 | 96.71 | 96.41 | 
| 31 | ʯ»ùÐÅÏ¢ | 95.43 | 96.92 | 96.65 | 96.33 | 
| 32 | º½ÌìÉú³¤ | 95.38 | 96.88 | 96.61 | 96.29 | 
| 33 | Ò×½ÝÐÐÔÆEasyStack | 95.33 | 96.81 | 96.58 | 96.24 | 
| 34 | ¾§·½¿Æ¼¼ | 95.3 | 96.52 | 96.36 | 96.06 | 
| 35 | ±±Ã÷Èí¼þ | 95.14 | 96.51 | 96.35 | 96 | 
